实时更新 · 东西部积分榜 · 球队战绩排行
2024-2025赛季NBA常规赛激战正酣,东西部竞争白热化!凯尔特人、雷霆领跑各自分区,多支球队争夺季后赛席位,让我们一起关注最新NBA排名动态!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 32 | 8 | 80.0% | 5连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 31 | 9 | 77.5% | 3连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 28 | 12 | 70.0% | 2连败 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 14 | 65.0% | 1连胜 |
| 5 | 底特律活塞 | 24 | 16 | 60.0% | 2连胜 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 23 | 17 | 57.5% | 1连败 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 22 | 18 | 55.0% | 4连胜 |
| 8 | 迈阿密热火 | 21 | 19 | 52.5% | 1连败 |
| 9 | 费城76人 | 19 | 21 | 47.5% | 1连胜 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 18 | 22 | 45.0% | 3连败 |
* 附加赛区域(7-10名)将通过附加赛争夺季后赛名额
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 7 | 82.5% | 6连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 29 | 11 | 72.5% | 2连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 27 | 13 | 67.5% | 3连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 26 | 14 | 65.0% | 1连败 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 25 | 15 | 62.5% | 1连胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 24 | 16 | 60.0% | 2连败 |
| 7 | 金州勇士 | 22 | 18 | 55.0% | 1连胜 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 22 | 18 | 55.0% | 1连败 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 20 | 20 | 50.0% | 2连胜 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 21 | 47.5% | 4连败 |
* 西部竞争异常激烈,第7-10名均有机会通过附加赛晋级季后赛
雷霆队 | 场均31.5分 5.5篮板 6.2助攻 | MVP热门
凯尔特人队 | 场均27.8分 8.5篮板 4.8助攻 | 东部领袖
湖人队 | 场均28.5分 8.2篮板 8.8助攻 | 全能战士
雄鹿队 | 场均31.2分 11.8篮板 5.6助攻 | 希腊怪兽
掘金队 | 场均29.5分 13.2篮板 10.1助攻 | 三双机器
凯尔特人和骑士稳居前二,尼克斯需保持状态避免滑落。魔术近期状态火热,有望冲击前六。附加赛区域竞争激烈,76人和公牛都在争夺最后名额。
雷霆一骑绝尘,火箭紧随其后。湖人在詹姆斯和东契奇带领下强势反弹,掘金作为卫冕冠军仍有实力。附加赛区域勇士、独行侠、国王差距极小,每场比赛都至关重要。
1. NBA赛制简介:NBA常规赛每支球队打82场比赛,分为主场和客场各41场。赛季从每年10月开始,到次年4月结束。
2. 排名规则详解:当两队战绩相同时,依次比较:①相互交战成绩 ②分区内战绩 ③对阵所在联盟季后赛球队战绩 ④对阵另一联盟季后赛球队战绩 ⑤净胜分。
3. 历史强队排名:NBA历史总冠军最多的球队是波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人,各17次。近年来勇士、马刺、热火等也是夺冠大户。
4. 中国球员在NBA:目前NBA中有多位中国元素球员,包括曾凡博等新生代球员正在努力征战,推动NBA在中国的影响力持续增长。
5. NBA全明星赛:每年2月举办的NBA全明星赛是赛季中期的盛事,东西部票王担任队长选人,是球迷最期待的表演赛之一。
凯尔特人主场激战
雷霆队精彩扣篮
湖人队比赛现场
西部豪强对决